
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 熱變形維卡軟化點小黄片应用下载 > ZMK1000熱變形維卡軟化點小黄片应用下载


產品分類
PRODUCT詳細介紹

| 規格型號 | ZMK1300 | ZMK1400 | ZMK1600 |
| 最大試驗工位 | 3 | 4 | 6 |
| 溫度控製範圍(℃) | 室溫~300 | ||
| 升溫速度 | [(50±5)℃/h] 、[(120±10)℃/h] | ||
| 最大溫度誤差(℃) | ±0.5 | ||
| 變形測量方法 | 電子數顯千分表 | ||
| 變形測量範圍(mm) | >10 | ||
| 變形分辨力(mm) | 0.001 | ||
| 變形測量準確度(mm) | 0.005 | ||
| 加熱介質(可選) | 二甲基矽油或變壓器油約30L左右 | ||
| 電源 | 380V±10% 50Hz 5KW | ||
| 維卡負荷(N) | GA=10±0.2;GB=50±1 | ||
| 冷卻方式 | 自然冷、水冷(200℃以下) | ||
| 主機外形尺寸(長×寬×高) | 645×670×1450mm | 835×670×1450mm | |
| 重量(kg) | 約200kg | 約280kg | |
產品谘詢