
當前位置:首頁 > 產品中心 > 高溫蠕變持久小黄片应用下载 > 機械式高溫蠕變持久小黄片应用下载 > GW-6000D機械式高溫蠕變持久小黄片应用下载


產品分類
PRODUCT詳細介紹

設備特點
| 機械式高溫蠕變持久小黄片应用下载機型型號 | GW-6304D | GW-6504D | GW-6804D | GW-6105D |
| 最大試驗力 | 30kN | 50kN | 8kN | 100kN |
| 小黄片应用下载精度等級 | 0.5級 | |||
| 試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 | |||
| 試驗力分辨率(小砝碼) | 1N | |||
| 杠杆級數 | 一級 | 二級 | ||
| 杠杆比 | 1:50 | |||
| 自動調平範圍 | ±0.1mm | |||
| 下拉杆移動速度 | 慢速2mm/min,快速50mm/min | |||
| 下拉杆行程 | 250mm | |||
| 上下夾頭同軸度 | 小於等於8% | |||
| 手動卸載功能 | 具有手動調節機構,意外斷電時可用其卸載,保護設備和試樣安全 | |||
| 主機電源 | AC380V,50Hz | |||
| 總功率(KW)三相五線製 | 1.0kW | 1.5kW | ||
| 主機外形尺寸(長*寬*高) | 980×660×2450mm | 1200×760×2550mm | ||
產品谘詢